入荷情報連携 (逆ベジフルネット形式 REST API)
逆ベジフルネット形式 REST API を用いると、プログラムから任意のタイミングで入荷情報を逆ベジフルネット形式で取得できます。API の呼び出し規則については nimaru API リファレンスを参照してください。
備考
本 API を用いるためには、事前に API の有効化を行う必要があります。
逆ベジフルネット データフォーマット
本フォーマットはベジフルネットフォーマットのバージョン 1.2 をもとにに改変を加えたものです。Shift-JIS エンコーディングの固定長ファイルになります。レコードは受付情報部、ヘッダー部、アイテム部、トレーラ部、集計部の 5 種類に分かれ、各レコードは CRLF (0x0D 0A) により区切られます。
データ型の括弧内の数字はバイト数を表します。桁が余った場合、整数型はゼロ (0x30) 埋めの右寄せ、文字列型は半角スペース (0x20) の左寄せで表現されます。
出力されたデータに含まれるマスタ情報には、管理画面から設定されたカスタムフィールドの値が使用されます。
受付情報部
| No | タイトル | データ型 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 文字列 (1) | # |
| 2 | 受付日付 | 整数 (4) | 画面上で選択した日付 (MMdd) |
| 3 | 時間 | 整数 (4) | 出力された時刻 (HHmm) |
| 4 | 端末 ID | 整数 (4) | 0 |
| 5 | 端末通番 | 整数 (4) | 0 |
| 6 | 県連コード | 整数 (4) | 8888 (この値を用いて nimaru の出荷情報であることを判断できます) |
| 7 | データ種別 | 整数 (1) | 0 (出荷情報) |
| 8 | 使用ブロック数 | 整数 (3) | 0 |
| 9 | 出報書 No. | 整数 (5) | 0 |
| 10 | 累計アイテム数 | 整数 (6) | 0 |
| 11 | 県別当日通し No. | 整数 (4) | 0 |
| 12 | 県別当日アイテム数 | 整数 (4) | 0 |
| 13 | 卸売会社コード | 整数 (6) | 管理画面で設定した 卸売会社コード |
| 14 | 予備 | 文字列 (13) | 空 |
| 15 | ダミー | 文字列 (3) | 空 |
| 16 | 予備 | 文字列 (104) | 空 |
ヘッダー部
| No | タイトル | データ型 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 整数 (1) | 1 |
| 2 | 卸売会社コード | 整数 (6) | 管理画面で設定した 卸売会社コード |
| 3 | 県連コード | 整数 (4) | 8888 |
| 4 | 出荷年月日 | 整数 (8) | 出荷日 (YYYYMMDD) |
| 5 | 農協コード | 文字列 (7) | 管理画面で対応付けた 出荷者コード フィールド |
| 6 | 農協カナ | 文字列 (10) | 管理画面で対応付けた 出荷者名カナ フィールド |
| 7 | 出報 No. | 整数 (9) | nimaruJA から連携された入荷情報は送り状番号 それ以外の入荷情報はエクスポート順に付与された 1 ~ 999999999 の整数 |
| 8 | 共個区分 | 整数 (1) | 0 (共選) |
| 9 | 重要野菜区分 | 整数 (1) | 0 |
| 10 | 予約相対区分 | 文字列 (1) | 0 |
| 11 | 予冷区分 | 整数 (1) | 0 |
| 12 | 売立予定月日 | 整数 (8) | 出荷日の翌日 |
| 13 | 赤黒区分 | 整数 (1) | 0 (元黒) |
| 14 | 赤伝理由 | 整数 (2) | 0 |
| 15 | 種別 | 文字列 (1) | 0 |
| 16 | ダミー | 文字列 (10) | 空 |
| 17 | ダミー | 文字列 (3) | 空 |
| 18 | 出荷確定情報ナンバー | 文字列 (11) | 空 |
| 19 | 作型コード | 文字列 (2) | 00 |
| 20 | 受付年月日 | 数値 (8) | 00000000 |
| 21 | 予備 | 文字列 (75) | 空 |
アイテム部
| No | タイトル | データ型 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 整数 (1) | 2 |
| 2 | 品名コード | 整数 (5) | 管理画面で対応付けた 品名コード フィールド |
| 3 | 予備 | 文字列 (1) | 空 |
| 4 | 品名カナ | 文字列 (10) | 管理画面で対応付けた 品名カナ フィールド |
| 5 | 荷印 | 文字列 (8) | 空 |
| 6 | 荷姿 | 文字列 (4) | 管理画面で対応付けた 荷姿カナ フィールド |
| 7 | 容量 | 整数 (4) | 量目 (10g 単位) |
| 8 | 等級 | 文字列 (4) | 管理画面で対応付けた 等級カナ フィールド |
| 9 | 階級 | 文字列 (4) | 管理画面で対応付けた 階級カナ フィールド |
| 10 | 符号 | 文字列 (1) | + |
| 11 | 数量 | 整数 (5) | 数量 |
| 12 | 入数 | 整数 (3) | 入数 |
| 13 | 符号 | 文字列 (1) | + |
| 14 | 箱数 | 整数 (4) | ceil(数量 / 入数) |
| 15 | 荷姿コード | 文字列 (2) | 管理画面で対応付けた 荷姿コード フィールド |
| 16 | 等級コード | 整数 (3) | 管理画面で対応付けた 等級コード フィールド |
| 17 | 階級コード | 整数 (3) | 管理画面で対応付けた 階級コード フィールド |
| 18 | ダミー | 文字列 (3) | 空 |
| 19 | 明細行ナンバー | 整数 (5) | ヘッダー内アイテム部の連番 |
| 20 | 希望単価 | 整数 (7) | 0 |
| 21 | 予備 | 文字列 (62) | 空 |
| 22 | 備考 | 文字列 (30) | 入荷情報の品目単位に入力した備考 半角英数字/半角カナ以外が入力されていた場合、もしくは桁数を超えていた場合は空 |
トレーラ部
| No | タイトル | データ型 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 整数 (1) | 3 |
| 2 | 符号 | 文字列 (1) | + |
| 3 | 数量合計 | 整数 (7) | アイテム部の数量の合計 |
| 4 | 符号 | 文字列 (1) | + |
| 5 | 箱数合計 | 整数 (6) | 0 |
| 6 | 運送区分 | 整数 (2) | 0 |
| 7 | 符号 | 文字列 (1) | + |
| 8 | 運賃 | 整数 (6) | 0 |
| 9 | トラック No. 貨車 No. | 文字列 (12) | 空 |
| 10 | 気付け先カナ(略称) | 文字列 (8) | 空 |
| 11 | 連絡・問合先電話番号(農協) | 文字列 (10) | 空 |
| 12 | 備考 | 文字列 (15) | 空 |
| 13 | 直送先コード | 文字列 (13) | 空 |
| 14 | 直送先名カナ | 文字列 (35) | 空 |
| 15 | 気付先コード | 文字列 (6) | 空 |
| 16 | 元出荷年月日 | 文字列 (8) | 空 |
| 17 | 予備 | 文字列 (38) | 空 |
集計部
| No | タイトル | データ型 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 整数 (1) | 9 |
| 2 | 県連コード | 整数 (4) | 8888 |
| 3 | 県連名カナ | 文字列 (13) | nimaru |
| 4 | 卸売会社コード | 整数 (6) | 管理画面で設定した 卸売会社コード フィールド |
| 5 | 出報件数 | 整数 (4) | 0 |
| 6 | データレコード件数 | 整数 (5) | 0 |
| 7 | 連絡・問合先電話番号(県連) | 文字列 (10) | 空 |
| 8 | ダミー | 文字列 (20) | 空 |
| 9 | ダミー | 文字列 (3) | 空 |
| 10 | 予備 | 文字列 (104) | 空 |